Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
10% OFF en transferencia bancaria
Especificaciones Técnicas:
Marca | XIAOMI | ||
Modelo | POCO F7 PRO 5G | ||
Alto | 16.0 cm | ||
Ancho | 7.5 cm | ||
Profundidad | 0.8 cm | ||
Peso | 206 g | ||
Procesador/GPU | Snapdragon 8 Gen 3 octa-core 3.3GHz + Adreno 750 | ||
Memoria RAM | 12 GB | ||
Memoria interna | 512 GB | ||
Tipo de Pantalla |
|
||
Tamaño de Pantalla | 6.67″ | ||
Cámara Frontal | 1 | ||
Resolución cámara frontal | 20MP | ||
Resolución cámara posterior | Dual, 50 MP (f/1.6, OIS, PDAF, dual pixel wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) | ||
Flash posterior | Sí | ||
Flash frontal | – | ||
Operador | Liberado | ||
Dual SIM | Sí – nano-SIM DUAL | ||
Bluetooth | v5.4 | ||
NFC integrado | – | ||
Zona Wi-Fi | Sí | ||
Entrada de audio | Por USB-C | ||
Capacidad de la batería | 6000 mAh @ 90w Carga Rápida | ||
Lector de huella digital | Sí (Bajo pantalla) + Desbloqueo Facial | ||
Incluye | Manuales, Cargador, Cable Type-C, Funda |
XIAOMI POCO F7 PRO (5G) 12GB RAM 512GB ROM
$899.600,00
Sin stock
Envío gratis
Especificaciones Técnicas:
Marca | XIAOMI | ||
Modelo | POCO F7 PRO 5G | ||
Alto | 16.0 cm | ||
Ancho | 7.5 cm | ||
Profundidad | 0.8 cm | ||
Peso | 206 g | ||
Procesador/GPU | Snapdragon 8 Gen 3 octa-core 3.3GHz + Adreno 750 | ||
Memoria RAM | 12 GB | ||
Memoria interna | 512 GB | ||
Tipo de Pantalla |
|
||
Tamaño de Pantalla | 6.67″ | ||
Cámara Frontal | 1 | ||
Resolución cámara frontal | 20MP | ||
Resolución cámara posterior | Dual, 50 MP (f/1.6, OIS, PDAF, dual pixel wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) | ||
Flash posterior | Sí | ||
Flash frontal | – | ||
Operador | Liberado | ||
Dual SIM | Sí – nano-SIM DUAL | ||
Bluetooth | v5.4 | ||
NFC integrado | – | ||
Zona Wi-Fi | Sí | ||
Entrada de audio | Por USB-C | ||
Capacidad de la batería | 6000 mAh @ 90w Carga Rápida | ||
Lector de huella digital | Sí (Bajo pantalla) + Desbloqueo Facial | ||
Incluye | Manuales, Cargador, Cable Type-C, Funda |
Productos similares
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Sin stock
Transferencia o depósito bancario (COD)

10% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario (COD)
Total:
$899.600,00
$809.640,00
$899.600,00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$899.600,00
$899.600,00
$899.600,00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
1 cuota de $899.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $899.600,00 |








2 cuotas de $532.293,32 | Total $1.064.586,64 | |
3 cuotas de $363.708,28 | Total $1.091.124,84 | |
6 cuotas de $204.029,28 | Total $1.224.175,68 | |
9 cuotas de $152.752,08 | Total $1.374.768,72 | |
12 cuotas de $128.395,41 | Total $1.540.744,92 | |
24 cuotas de $95.811,15 | Total $2.299.467,56 |






3 cuotas de $383.319,56 | Total $1.149.958,68 | |
6 cuotas de $211.106,13 | Total $1.266.636,80 |

3 cuotas de $387.307,79 | Total $1.161.923,36 | |
6 cuotas de $212.620,46 | Total $1.275.722,76 | |
9 cuotas de $159.099,26 | Total $1.431.893,32 | |
12 cuotas de $130.299,56 | Total $1.563.594,76 |

18 cuotas de $105.673,01 | Total $1.902.114,24 |



Tarjetas de débito



0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$899.600,00
$899.600,00
$899.600,00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo


0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$899.600,00
$899.600,00
$899.600,00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Envios gratis
Desde $150 000
-10 OFF
En transferencia
Envios gratis
Desde $150 000
-10 OFF
En transferencia